ISG usoro usoro mmiri na-acha ọcha
Nkọwa nke ngwaahịa
A na-akpọ usoro mgbochi mmiri dị larịị mmiri na-acha odo odo, na-eme ka ọ bụrụ ihe mgbapụta, mgbapụta na-ekpo ọkụ, na-ekenye ya bụ ụdị Perrifugal Parameters, na ndabere nke mgbapụta vetikal na-emepụta ihe dị iche iche dị ka ojiji dị iche iche, ụdị okpomọkụ na-eme ka ọ bụrụ uru dị na mpụga nke mba jb / t53058-93 ọkọlọtọ, imewe Na imepụta dị ka Standard Standard ISO2858 A nakweere.

Nka na ụzụ (akụkụ nke)
Udi | Igba | Isi (m) | Ọrụ (%) | Ọsọ (r / min) | Ike moto (kw) | |
(m3 / h) | (l / s) | |||||
65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 |
65-100a | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 |
65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3.0 |
65-125a | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 |
65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4.0 |
65-160a | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4.0 |
65-1608 | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3.0 |
65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 |
65-200a | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 |
65-2008 | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 |
65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 |
65-25a | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 |
65-2508 | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 |
65-315 | 25 | 6.94 | 6.5 | 40 | 2900 | 30 |
65-315a | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 |
65-3158 | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 |
65-315c | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 |
65-100 (1) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3.0 |
65-1 oo (l) a | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 |
65-125 (1) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 |
Akwukwo icho oru
A na-eji usoro ikuku dị ọcha na-acha ọcha na-acha ọcha na-ebugharị mmiri dị ọcha na mmiri ndị ọzọ nke nwere mmiri ahụ na kemịkal dị ọcha. Ọ na-emetụta ya na ntinye mmiri na-enye na mmiri na-enye mmiri, mmiri na-enye maka mmiri dị elu, a na-ebugharị ụgbọ mmiri dị elu, na-ebugharị ụgbọ mmiri, ndị na-ere ọkụ, ịwụ ahụ na akụrụngwa; Na mmebe usoro na-erughị 90 ℃.