Igwe ọkụ ọkụ ọkụ eletrika na-akpọkwa okpomọkụ conduction mmanụ okpomọkụ. Ọ bụ ụdị ọkụ ọkụ ụlọ ọrụ ugbu a na-eji ọkụ eletrik dị ka isi iyi ọkụ na mmanụ na-ekpo ọkụ dị ka onye na-ebu ọkụ. Igwe ọkụ ahụ, nke na-aga gburugburu na n'ụzọ dị otú a, na-aghọta na nnyefe ọkụ na-aga n'ihu, nke mere na a na-ebuli okpomọkụ nke ihe na-ekpo ọkụ ma ọ bụ ngwá ọrụ iji nweta nzube nke ikpo ọkụ.
Kedu ihe kpatara ọkụ ọkụ ọkụ eletrik ga-eji jiri nwayọọ nwayọọ dochie igwe ọkụ ọdịnala? Ikekwe anyị nwere ike ịmata azịza ya na tebụl dị n'okpuru.
Ihe | Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ gas | Igwe ọkụ ọkụ ọkụ | Igwe ọkụ ọkụ na-ere mmanụ | Igwe ọkụ ọkụ ọkụ eletrik |
Mmanụ ụgbọala | Gas | Kọl | Diesel | Eletrik |
Mmetụta gburugburu ebe obibi | Mmetọ dị nro | Mmetọ dị nro | Nnukwu mmetọ | Enweghị mmetọ |
Uru mmanụ ụgbọala | 25800 kcal | 4200 kcal | 8650 kcal | 860 kcal |
Nyefee arụmọrụ | 80% | 60% | 80% | 95% |
Ngwa inyeaka | Akụrụngwa ventilashị ọkụ | akụrụngwa eji eme coal | Ngwá ọrụ ọgwụgwọ mmiri ọkụ | Mba |
Ihe na-adịghị ize ndụ |
|
| ihe mgbawa | Mba |
Izi ezi njikwa okpomọkụ | ± 10 ℃ | ± 20 ℃ | ± 10 ℃ | ±1℃ |
Ndụ ije ozi | Afọ 6-7 | Afọ 6-7 | Afọ 5-6 | Afọ 8-10 |
Omume ndị mmadụ | Onye ọkachamara | Onye ọkachamara | Onye ọkachamara | Njikwa ọgụgụ isi akpaaka |
Nlekọta | Onye ọkachamara | Onye ọkachamara | Onye ọkachamara | Mba |
Oge nzipu: Ọgọst-17-2023